占有率
品類(lèi) | 時(shí)間 | 地區(qū) | 零售額 | 零售量 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
其它居室電器 | 2012年09月 | 華東區(qū) | 2.07% | 3.03% | 234元 |
其它居室電器 | 2012年09月 | 華中區(qū) | 2.67% | 3.79% | 252元 |
其它居室電器 | 2012年07月 | 全國(guó) | 1.67% | 2.38% | 258元 |
其它居室電器 | 2012年07月 | 華北區(qū) | 1.32% | 2.15% | 238元 |
其它居室電器 | 2012年07月 | 華中區(qū) | 3.01% | 4.13% | 264元 |
剃須刀 | 2011年12月 | 武漢市 | 3.21% | 9.49% | 68元 |
剃須刀 | 2011年12月 | 蘇州市 | 2.95% | 8.58% | 77元 |
剃須刀 | 2011年12月 | 鄭州市 | 2.04% | 8.26% | 78元 |
剃須刀 | 2011年12月 | 成都市 | 1.98% | 6.96% | 81元 |
剃須刀 | 2011年12月 | 寧波市 | 6.09% | 12.25% | 82元 |
評(píng)論:
目前沒(méi)有評(píng)論內(nèi)容。