占有率
品類 | 時(shí)間 | 地區(qū) | 零售額 | 零售量 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
電壓力鍋 | 2024年05月 | 全國(guó) | 0.18% | 0.30% | 368元 |
電壓力鍋 | 2024年05月 | 西北區(qū) | 0.31% | 0.86% | 301元 |
電壓力鍋 | 2024年05月 | 華北區(qū) | 0.60% | 0.99% | 430元 |
電壓力鍋 | 2024年05月 | 西南區(qū) | 0.03% | 0.04% | 399元 |
電壓力鍋 | 2024年05月 | 華中區(qū) | 0.67% | 1.03% | 334元 |
電壓力鍋 | 2024年03月 | 全國(guó) | 0.09% | 0.18% | 323元 |
電壓力鍋 | 2024年03月 | 西北區(qū) | 0.05% | 0.09% | 399元 |
電壓力鍋 | 2024年03月 | 華北區(qū) | 0.13% | 0.42% | 232元 |
電壓力鍋 | 2024年03月 | 西南區(qū) | 0.04% | 0.06% | 384元 |
電壓力鍋 | 2024年03月 | 華中區(qū) | 0.49% | 0.80% | 333元 |
評(píng)論: