占有率
品類 | 時間 | 地區(qū) | 零售額 | 零售量 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
凈水機 | 2011年10月 | 天津市 | 0.53% | 0.30% | 1380元 |
燃氣熱水器 | 2011年10月 | 南寧市 | 0.89% | 0.31% | 2820元 |
凈水機 | 2011年08月 | 天津市 | 0.49% | 0.22% | 1361元 |
凈水機 | 2011年04月 | 深圳市 | 0.51% | 0.36% | 1107元 |
凈水機 | 2011年02月 | 深圳市 | 0.20% | 0.13% | 1256元 |
凈水機 | 2010年12月 | 深圳市 | 0.32% | 0.22% | 1168元 |
凈水機 | 2010年05月 | 天津市 | 0.23% | 0.10% | 1524元 |
凈水機 | 2010年03月 | 重慶市 | 0.29% | 0.10% | 1815元 |
評論:
目前沒有評論內(nèi)容。