占有率
品類 | 時間 | 地區(qū) | 零售額 | 零售量 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
電壓力鍋 | 2013年07月 | 沈陽市 | 1.86% | 2.09% | 385元 |
電磁爐/電磁灶 | 2012年03月 | 沈陽市 | 0.67% | 1.01% | 195元 |
電磁爐/電磁灶 | 2011年11月 | 太原市 | 2.96% | 2.86% | 347元 |
電磁爐/電磁灶 | 2011年11月 | 昆明市 | 1.75% | 0.82% | 786元 |
電磁爐/電磁灶 | 2011年11月 | 沈陽市 | 1.19% | 2.46% | 137元 |
電水壺 | 2011年11月 | 廣州市 | 1.29% | 2.52% | 69元 |
電水壺 | 2011年11月 | 佛山市 | 1.80% | 3.82% | 69元 |
電磁爐/電磁灶 | 2011年09月 | 太原市 | 7.88% | 5.22% | 519元 |
電磁爐/電磁灶 | 2011年09月 | 昆明市 | 1.44% | 0.75% | 653元 |
電磁爐/電磁灶 | 2011年09月 | 沈陽市 | 0.47% | 0.55% | 248元 |
評論:
目前沒有評論內(nèi)容。