占有率
品類 | 時間 | 地區(qū) | 零售額 | 零售量 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
即熱式電熱水器 | 2019年04月 | 華南區(qū) | 13.93% | 13.81% | 2272元 |
即熱式電熱水器 | 2019年04月 | 華中區(qū) | 12.65% | 14.57% | 2146元 |
即熱式電熱水器 | 2019年02月 | 全國 | 5.33% | 5.70% | 2284元 |
即熱式電熱水器 | 2019年02月 | 華南區(qū) | 18.74% | 19.10% | 2260元 |
即熱式電熱水器 | 2019年02月 | 華中區(qū) | 16.24% | 18.85% | 2398元 |
即熱式電熱水器 | 2018年12月 | 全國 | 2.89% | 3.26% | 2192元 |
即熱式電熱水器 | 2018年12月 | 華南區(qū) | 9.00% | 9.41% | 2218元 |
即熱式電熱水器 | 2018年12月 | 華中區(qū) | 19.15% | 19.91% | 2135元 |
即熱式電熱水器 | 2018年10月 | 全國 | 4.52% | 4.72% | 2262元 |
即熱式電熱水器 | 2018年10月 | 華南區(qū) | 20.42% | 20.00% | 2237元 |
評論:
目前沒有評論內(nèi)容。