占有率
品類 | 時(shí)間 | 地區(qū) | 零售額 | 零售量 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
空調(diào) | 2013年08月 | 全國 | 20.43% | 19.64% | 3686元 |
空調(diào) | 2013年08月 | 華南區(qū) | 17.87% | 17.45% | 3125元 |
空調(diào) | 2013年08月 | 東北區(qū) | 14.40% | 15.34% | 3848元 |
空調(diào) | 2013年08月 | 西北區(qū) | 25.55% | 23.45% | 4170元 |
空調(diào) | 2013年08月 | 華北區(qū) | 21.80% | 20.92% | 3930元 |
空調(diào) | 2013年08月 | 西南區(qū) | 17.95% | 16.92% | 3777元 |
空調(diào) | 2013年08月 | 華東區(qū) | 17.12% | 15.94% | 3840元 |
空調(diào) | 2013年08月 | 華中區(qū) | 27.39% | 26.92% | 3555元 |
空調(diào) | 2012年07月 | 全國 | 19.55% | 19.21% | 3359元 |
空調(diào) | 2012年07月 | 華南區(qū) | 17.51% | 17.44% | 2941元 |
評論: