占有率
品類 | 時(shí)間 | 地區(qū) | 零售額 | 零售量 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
冰箱 | 2011年11月 | 廣州市 | 4.50% | 7.03% | 1776元 |
冰箱 | 2011年09月 | 廣州市 | 4.18% | 6.92% | 1540元 |
冰箱 | 2011年07月 | 廣州市 | 5.74% | 7.97% | 1552元 |
冰箱 | 2011年05月 | 廣州市 | 5.71% | 7.84% | 1565元 |
微波爐 | 2011年04月 | 哈爾濱市 | 12.10% | 5.64% | 1408元 |
冰箱 | 2011年03月 | 廣州市 | 6.09% | 9.23% | 1546元 |
電飯煲/電飯鍋 | 2011年03月 | 東莞市 | 12.65% | 4.25% | 750元 |
冰箱 | 2011年01月 | 廣州市 | 4.75% | 8.15% | 1698元 |
冰箱 | 2010年11月 | 廣州市 | 5.18% | 8.14% | 1650元 |
冰箱 | 2010年09月 | 廣州市 | 4.19% | 6.78% | 1640元 |
評論:
目前沒有評論內(nèi)容。