占有率
品類 | 時間 | 地區(qū) | 零售額 | 零售量 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
洗衣機 | 2017年10月 | 全國 | 19.27% | 20.07% | 2620元 |
洗衣機 | 2017年10月 | 東北區(qū) | 10.79% | 11.84% | 2267元 |
洗衣機 | 2017年10月 | 華北區(qū) | 18.70% | 19.33% | 2670元 |
洗衣機 | 2017年10月 | 華南區(qū) | 17.80% | 18.92% | 2243元 |
洗衣機 | 2017年10月 | 西北區(qū) | 20.59% | 21.55% | 2669元 |
洗衣機 | 2017年10月 | 西南區(qū) | 16.76% | 17.59% | 2711元 |
洗衣機 | 2017年10月 | 華東區(qū) | 19.15% | 20.12% | 2709元 |
洗衣機 | 2017年10月 | 華中區(qū) | 27.62% | 27.95% | 2650元 |
洗衣機 | 2017年09月 | 徐州市 | 16.31% | 21.00% | 2576元 |
洗衣機 | 2017年09月 | 石家莊市 | 23.28% | 23.68% | 3017元 |
評論:
目前沒有評論內容。