占有率
品類 | 時間 | 地區(qū) | 零售額 | 零售量 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
電壓力鍋 | 2023年08月 | 東北區(qū) | 0.04% | 0.07% | 488元 |
電壓力鍋 | 2023年05月 | 東北區(qū) | 0.08% | 0.13% | 490元 |
電壓力鍋 | 2023年03月 | 東北區(qū) | 0.06% | 0.10% | 444元 |
空氣凈化器 | 2020年08月 | 杭州市 | 1.25% | 3.26% | 1533元 |
電飯煲/電飯鍋 | 2018年12月 | 杭州市 | 0.18% | 0.35% | 358元 |
電飯煲/電飯鍋 | 2018年12月 | 銀川市 | 0.47% | 1.50% | 180元 |
油煙機 | 2018年06月 | 包頭市 | 0.62% | 1.35% | 1535元 |
電飯煲/電飯鍋 | 2017年12月 | 東莞市 | 0.66% | 0.99% | 289元 |
電壓力鍋 | 2016年10月 | 華南區(qū) | 0.58% | 0.47% | 540元 |
電壓力鍋 | 2016年06月 | 華南區(qū) | 0.42% | 0.37% | 459元 |
評論:
目前沒有評論內容。