占有率
品類 | 時間 | 地區(qū) | 零售額 | 零售量 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
電壓力鍋 | 2024年05月 | 全國 | 0.18% | 0.19% | 591元 |
電壓力鍋 | 2024年05月 | 東北區(qū) | 3.49% | 4.45% | 591元 |
電壓力鍋 | 2024年03月 | 全國 | 0.13% | 0.15% | 568元 |
電壓力鍋 | 2024年03月 | 東北區(qū) | 2.20% | 3.18% | 568元 |
電壓力鍋 | 2023年12月 | 全國 | 0.14% | 0.16% | 594元 |
電壓力鍋 | 2023年12月 | 東北區(qū) | 2.75% | 3.65% | 594元 |
電壓力鍋 | 2023年10月 | 全國 | 0.15% | 0.19% | 552元 |
電壓力鍋 | 2023年10月 | 東北區(qū) | 3.50% | 4.97% | 552元 |
電壓力鍋 | 2023年08月 | 全國 | 0.15% | 0.18% | 605元 |
電壓力鍋 | 2023年08月 | 東北區(qū) | 3.08% | 4.00% | 605元 |
評論:
目前沒有評論內(nèi)容。